Superliga – Večeras su odigrane sve utakmice pretposlednjeg kola rukometne Superlige. Derbi meč u Novom Sadu između Vojvodine i Crvene zvezde završen je remijem, baš kao i susret u Nišu, gde su se sastali Železničar i Jugović. Važne pobede u borbi za opstanak zabeležili su Crvenka, Požarevac, PKB i Smederevo, pa će o preostalim putnicima u Prvu ligu odlučivati poslednje kolo.
Rezultati:
| Metaloplastika – Napredak | 30:28 (15:14) |
| Požarevac – Obilić | 26:22 (14:12) |
| Smederevo – Radnički | 29:19 (14:7) |
| Rudar – PKB | 25:28 (15:13) |
| Partizan – Kolubara | 35:27 (16:15) |
| Vojvodina – Crvena zvezda | 27:27 (13:13) |
| Železničar – Jugović | 27:27 (11:14) |
| Crvenka – Dinamo | 34:31 (17:13) |
Tabela:
| 1. Partizan | 53 |
| 2. Vojvodina | 46 |
| 3. Radnički | 38 |
| 4. Metaloplastika | 35 |
| 5. Jugović | 30 |
| 6. Kolubara | 29 |
| 7. Napredak | 28 |
| 8. Crvena zvezda | 27 |
| 9. Rudar | 26 |
| 10. Železničar | 26 |
| 11. Požarevac | 24 |
| 12. Smederevo | 24 |
| 13. PKB | 23 |
| 14. Crvenka | 23 |
| 15. Dinamo | 14 |
| 16. Obilić | 12 |














Kapiten.rs
Ostavi komentar na vest